

Nanoleaf 4D 鏡像影像智能燈帶
讓您的娛樂超越螢幕。Nanoleaf 4D 是一款鏡像影畫套裝,可將螢幕上的顏色同步到安裝在其後面的可尋址漸變 LED 燈帶上。一齊體驗超身臨其境的「4D」效果,充滿活力的背光以您喜愛的節目、電影和電玩遊戲中的色彩照亮您的空間。為了提升娛樂體驗,在Nanoleaf應用程式中啟用「Sync+」功能,將屏幕同步效果擴展到50多個Nanoleaf RGB燈光上,如Nanoleaf Shapes和Lines。
- 超逼真映畫同步
- 可修剪的燈帶
- 相機隱私保護蓋
- 與電視螢幕或顯示器一起使用
尺寸與重量
控制器 | 93.3 x 57.1 x 17 毫米 & 66 克 |
---|---|
燈帶(適用最高 65 吋) | 12 x 4.8 毫米 @4 米 & 50 克 |
燈帶(適用最高 85 吋) | 12 x 4.8 毫米 @5.2 米 |
攝像鏡頭 | 31 x 28 x 34 毫米 & 60 克 |
安裝 | 181.2 x 56.3 x 50 毫米 |
角托架 | 148.5 x 18 x 17.9 毫米 |
攝像鏡頭蓋 | 29.9 x 27 x 4.6 毫米 |
電纜長度 | 攝像鏡頭:1.5 米 | 燈帶:1 米 | 電源:2 米 |
一般
每米光通量 | 最高 65 吋:1075 流明 @4 米 最高 85 吋:1122 流明 @5.2 米 |
---|---|
壽命 | 25,000 小時 |
通訊協定 | WiFi (2.4 GHz b/g/n) 備註:不兼容 5GHz 網路 |
調光能力 | 是(透過 Nanoleaf App、語音、控制器) |
安裝方式 | 攝像鏡頭:底部膠帶或電視支架 控制器:底部膠帶 燈帶:底部膠帶 |
Nanoleaf App | 透過 Nanoleaf 流動/平板 App (Android & iOS) 或桌面應用程式 (Windows & Mac) 控制 |
兼容性 | Apple Home、Amazon Alexa、Google Home、IFTTT、SmartThings、Razer Chroma |
用途 | 室內 |
IP 等級 | IP20 |
色彩
色彩通道配置 | 多色 RGB |
---|---|
解像度 | 每米 30 顆 LED 燈 |
色彩上限 | 超過 1,600 萬種 |
色區 | 每米 10 個區域 |
電力
輸入電壓 | 200V-240V |
---|---|
電源輸出電壓 | 12V 2A |
最大供電能力 | 24W |
每米燈帶最大能量消耗 | 7.2W |
保固
保固 | 2 年 |
---|