產品敘述
使用Nanoleaf支援Matter的智慧彩色變換LED燈條,在任何房間中創造令人驚艷的背光照明效果。附帶控制器。- 支援Matter通過Thread連接。- 可通過附帶的控制器、應用程式或語音進行控制。- 柔軟且容易修剪。- 具備超過1600萬種顏色和可調節的白色光。- 透過Nanoleaf應用程式進一步進行更多自定義設定。連接到智慧家居生態系統需要Matter相容的智慧家居中樞、Thread邊界路由器以及iOS/tvOS 16.5+或Android OS 8.1+。一些兼具Thread邊界路由器功能的Matter中樞包括Apple HomePod mini、Google Nest Hub等。 (第2代)和Amazon Echo (第4代). 請參閱下方的技術規格,以獲取更多範例。僅需使用Nanoleaf應用程式進行控制,只需要藍牙連接。
外加 1 米燈帶擴充件用以伸延燈帶入門裝的設計。 可連接高達 10 米,無需降低最大亮度。 需要 Nanoleaf Essentials 燈帶入門裝(與 Matter 和非 Matter 版同時使用)。
規格
一般 | |
---|---|
智能燈帶入門裝 | 80 英吋 | 2 公尺 |
智能燈板擴充裝 | 40 英吋 | 1 公尺 |
智能燈帶寬度 | 0.6 英吋 | 1.5 公分 |
控制器電纜長度 | 5.7 英吋 | 14.48 公分 |
控制器尺寸 | 3.74 英吋 x 1.42 英吋 x 0.7 英吋 | 9.5 公分 x 3.6 公分 x 1.78 公分 |
電源電纜長度 | 71 英吋 | 180 公分 |
可以剪斷 | 是,遵照每 13 英吋的裁切標記即可 |
可延展性 | 10m (max. brightness decreases beyond 10m) |
平均亮度 | 2000 流明 |
最大亮度 | 2200 流明 |
色彩 | |
色溫 | 2700 至 6500K |
色彩通道配置 | RGBCW |
LED 分配 | 2835 2700K 42PCS/M、2835 6500K 42PCS/M、R.G.B 21PCS/M |
色彩能力 | 超過 1,600 萬種(所有色度的白色和色彩) |
演色性指數 (CRI) | ≥80 |
控制 | |
啟動時間 | 2s |
Nanoleaf App | 以流動電話/平板電腦的 Nanoleaf App(Android 及 iOS)或 Desktop App(須有 Thread 邊界路由器)控制。 |
語音控制 | Apple Home、Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings |
控制器 | 開啓/關閉、變更亮度,或循環瀏覽色彩 |
調光能力 | Yes (via Controller, App or Voice) |
調光範圍 | 1% - 100% |
通訊協定 | Thread;藍牙(不需要樞紐) |
兼容 Thread 邊界路由器 | Nanoleaf Shapes、Lines和Elements(軟件版本 8.5.2+) |
Matter 相容智慧家居中樞 | Apple: Apple HomePod mini, Apple HomePod (2nd Generation), Apple TV 4K (2nd generation and 3rd generation WiFi + Ethernet 128GB model). Google: Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E), Nest Hub (2nd gen), Nest Hub Max. Learn more. Amazon: Echo (4th Gen). See here for updates. Samsung: SmartThings Station, SmartThings 2018 Hub (IM6001-V3P01) and Aeotec Smart Home Hub. Learn More. |
透過藍牙配對的最大控制器數量 | 5,以達到最佳性能。同時控制的限制根據流動裝置和目前連接的藍牙裝置而異。 |
透過 Thread 配對的最大控制器數量 | 無限制。在 20 個裝置以上的較大網絡中性能可能會下降。 |
電力 | |
瓦特 | 23W for 2-metre (max PSU output at 30W) |
備用電源 | 0.23W |
額定輸入 | 100V-240V AC, 50/60Hz |
壽命 | 15,000 小時 |
工作溫度 | -10℃ 至 40℃ |
工作濕度 | 10% 至 90% |